Zerstörer-S
Die konföderierte Variante des Zerstörers. Schilde und Raketenleitvorrichtungen wurden verstärkt; das Schiff ist für lang andauernde Kämpfe mit großen Zielen ausgelegt. Der riesige Laderaum ermöglicht den Transport eines Vorrats an schweren Raketen, doch der Treibstoffverbrauch für einen Hyperraumsprung bleibt hoch.
Objektmasse: 68597
Ship specifications:
| Andockmasse | 9200 |
| Laderaumkapazität | 80000 |
| Maximale Schutzstufe | 14000 |
| Anzahl der Schüsse | 3 |
| Schussstärke | 1400 |
| Waffentyp | Plasma |
| Geschwindigkeit im Weltraum | 24 |
| Wasserstoffverbrauch | 12 |
| Geschwindigkeit im Hyperraum | 48 |
| Uranverbrauch | 48 |
| Benennung nach Register | UDS |
| Maximaler Raketentyp | 9 |
Required for manufacturing: